Baustahl | Lasergüte | Schiffbaustahl | Sonderstahl |
---|---|---|---|
S235JR | Thermocut I | Grad A | P265GH |
S235JR+N | Thermocut II | D36 | P355NL1 |
S355 | Laser250 | E36 | P355NL2 |
S355J2+N | Laser380 | C45 | |
S355G10+M | DC01 | 42CrMo4 | |
S355MC | DD11 | 16MnCr5 | |
S355NL | S355J2C+N | 16Mo3 | |
Hardox400 | |||
Hardox450 | |||
Hardox500 | |||
Creusabro | |||
S690QL | |||
S960QL |
Aluminium | Buntmetall | Kunststoff | Edelstahl |
---|---|---|---|
AImgSi1 | Messing | PE | 1.4301 |
AImg3 | Kupfer | POM | 1.4404 |
AImg4,5Mn | Acryl | 1.4571 | |
PlancastPlus | 1.4462 | ||
1.4828 | |||
1.4841 |
Alle Güten sind in gängigen Stärken vorhanden.